- Accueil
- Location vacances
- Collonges au mont d or
- Appartement
- T2
- Le bocuse t2 meuble lumineux et moderne a collonges au mont d or
Collonges-au-Mont-d'Or (69660)
LE BOCUSE T2 meublé lumineux et moderne à Collonges-au-Mont-d’Or
01
Général
A LOUER SUR DE LA COURTE DUREE DE QUELQUES JOURS A PLUSIEURS SEMAINES
A PARTIR DU 15 DECEMBRE
Bienvenue dans ce confortable appartement T2 meublé, idéalement situé au 1er étage sans ascenseur d’un immeuble calme.
L’appartement dispose de :
- Une chambre cosy avec un lit double ou deux lits simple, linge de maison fourni et rangements pratiques.
- Une salle de bain moderne avec douche, lavabo et toilettes, ainsi que les essentiels à votre disposition.
- Un séjour lumineux équipé d’un canapé-lit, parfait pour accueillir des invités supplémentaires.
- Une cuisine entièrement équipée : réfrigérateur, plaques de cuisson, micro-ondes, cafetière, vaisselle et ustensiles, idéale pour préparer vos repas.
Autour de l’appartement :
- Le célèbre restaurant Paul Bocuse est à seulement 5 minutes à pied.
- Plusieurs boulangeries et commerces se trouvent à proximité, ainsi qu’un Intermarché pour vos courses.
- Transports pratiques : accès au bus TCL lignes 43, 40 ainsi que le train pour rejoindre Lyon et ses environs facilement.
L’appartement combine confort et environnement locale, parfait pour un séjour touristique ou professionnel.
Profitez d’un espace chaleureux et fonctionnel dans un quartier tranquille, proche des commodités et des attractions locales.
Appartement non fumeur
Pour réserver : https://www.airbnb.fr/rooms/1562870607838222923
+ caution de 500€ par chèque obligatoire
Contacter l’agence FLAT FISH IMMO pour tous renseignements et visite avec cecile . gonin @ w a n a d o o . f r - Tél : O6 48 8O 43 53 - w w w .flat - fish . fr
d'autres appartements sont disponibles à la demande = > me préciser vos dates et nombre de personnes
02
Plus d'infos
-
Code postal69660
-
Surface habitable (m²)38 m²
-
Surface loi Carrez (m²)38 m²
-
Nombre de chambre(s)1
-
Nombre de pièces2
-
Etage1
-
Nombre de niveaux1
-
AscenseurNON
03
Financier
-
Loyer80 € / Jour
04
Plus de détails
-
Nb de salle d'eau1
-
CuisineAméricaine
-
Type de cuisineEquipée
-
Mode de chauffageElectrique
-
Type de chauffageTRAD_TYPE_CHAUFF_CHAUDIERE
-
Format de chauffageIndividuel
-
InterphoneNON
-
VisiophoneNON
-
BalconNON
-
TerrasseNON
-
CaveNON
-
Surface cave (m²)3
05
Copropriété
-
CopropriétéOUI
06
Bilan énergétique
Consulter
les tarifs
Du 15/12/25 au 20/11/26
| Décembre | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Janvier | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Février | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Mars | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Avril | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Mai | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Juin | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Juillet | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Août | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Septembre | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Octobre | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Novembre | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Location disponible
Location Réservée / indisponible
Nos
services
Plus d'informations sur
le quartier
-
Commerces et santé
-
Loisirs
-
Ecoles
-
Transports
-
Pratique