- Accueil
- Location vacances
- Lyon
- Appartement
- T2
- Le lacassagne
01
Général
*** A LOUER APPARTEMENT MEUBLé ***
A LA SEMAINE OU AU MOIS APPARTEMENT ENTIEREMENT MEUBLé ET EQUIPé, SUR DE LA COURTE DUREE ***
DISPONIBLE LE 26 JUIN 2025
Grand T2 de 53 m² avec une chambre séparée, une cuisine indépendante et un salon fermé avec canapé lit. Il peut accueillir jusqu’à 4 personnes.
Situé au coeur du quartier d'affaires Part-Dieu, cette location meublée de 53 m² avec une chambre séparée et une cuisine séparée, peut accueillir 4 personnes.
Décoré avec goût, cet appartement meublé est composé d’une cuisine équipée fermée, d’un salon (avec canapé lit et bureau) ouvert sur balcon, d’une chambre (grand lit king size pouvant se séparer en deux lits simples), d'une salle de bain et d’un WC séparé.
Dans un immeuble contemporain, ce meublé est lumineux, tout équipé (dont lave vaisselle, w ifi illimitée, lave linge, etc) et tout confort
Place de parking en sous-sol à la demande.
- mes draps, serviettes, tapis de bain et torchons sont lavés chez un blanchisseur à 100 degrés.
- à chaque départ de locataire, un ménage rigoureux est réalisé avec des produits désinfectants et de la javel.
Pour réserver ce bien : https://www.airbnb.fr/rooms/8422156
Possibilité de louer la place de parking en sous-sol en supplément.
Loyer mensuel : 1600Euros
Tarif à la semaine : 500€ tout compris + frais de ménage obligatoire
+ caution de 500€ par chèque obligatoire
Contacter l’agence FLAT FISH IMMO pour tous renseignements et visite avec cecile . gonin @ w a n a d o o . f r - Tél : O6 48 8O 43 53 - w w w .flat - fish . fr
d'autres appartements sont disponibles à la demande = > me préciser vos dates et nombre de personnes
02
Plus d'infos
-
Code postal69003
-
Surface habitable (m²)53 m²
-
Surface loi Carrez (m²)53 m²
-
Nombre de chambre(s)1
-
Nombre de pièces2
-
Etage1
-
AscenseurOUI
03
Financier
-
Loyer1 600 € / Mois
04
Plus de détails
-
Nb de salle de bains1
-
CuisineSéparée
-
Type de cuisineEquipée
-
BalconOUI
-
TerrasseNON
05
Bilan énergétique
Consulter
les tarifs
| Janvier | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Février | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Mars | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Avril | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Mai | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Juin | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Juillet | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Août | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Septembre | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Octobre | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Novembre | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Décembre | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Location disponible
Location Réservée / indisponible
Nos
services
Plus d'informations sur
le quartier
-
Commerces et santé
-
Loisirs
-
Ecoles
-
Transports
-
Pratique