- Accueil
- Location vacances
- Lyon
- Appartement
- T1
- Studio grange blanche monplaisir
Lyon (69008)
Studio Grange Blanche Monplaisir
01
Général
*** A LOUER APPARTEMENT MEUBLE ***
A LA SEMAINE OU AU MOIS APPARTEMENT ENTIEREMENT MEUBLé ET EQUIPé, SUR DE LA COURTE DUREE ***
Ce studio meublé de 20m² se trouve au 1er étage (avec ascenseur) sur 5 d’un immeuble des années 90.
Entièrement rénové, il comporte un canapé-lit double confortable + 1 lit une place dans la même pièce, une cuisine équipée avec un bar, un bureau et un placard.
Pour réserver ce bien : https://www.airbnb.fr/rooms/4528703?guests=1&adults=1&s=67&unique_share_id=90487118-d8ce-4723-b1a3-0d8de71cef4e
Loyer mensuel : 1100€
Loyer à la semaine : 400€
Frais de ménage de fin de séjour 50€
Cette location meublée est idéale pour une personne à deux personnes mais peut accommoder également jusqu’à 3 personnes à titre exeptionnel.
- Eau
- Electricité
- Chauffage
- Internet
L’appartement bénéficie d'un emplacement privilégié à proximité des facultés de médecine, pharmacie, Lyon III la Manufacture des tabacs, Lyon II Bron, du lycée la Martinière Monplaisir, La Mache, des hôpitaux Léon Bérard, Grange Blanche Edouard Herriot, Natécia, de l’institut médico-légal, de la mairie du 8ème, Maison de la Danse du Bachut, et du quartier animé et commerçant de Monplaisir / Frères Lumière.
L'appartement se trouve à proximité des lignes suivantes :
métro ligne D
arrêt Grange Blanche / Edouard Herriot (à 250m)
tramway T2
arrêt Jean XXIII Maryse Bastié (à 150m)
tramway T5 de Grange Blanche à Eurexpo en 20min
bus C8, C13, C16, C22, C26 et 24
Loyer mensuel : 1100€ toutes charges et abonnements compris dont wifi
Pour réserver ce bien : https://www.airbnb.fr/rooms/4528703?guests=1&adults=1&s=67&unique_share_id=da358780-a9c5-4a8d-804a-cd5d5bd15733
Tarif à la semaine : 400€ tout compris + frais de ménage obligatoire 50€
+ caution de 500€ par chèque obligatoire
Contacter l’agence FLAT FISH IMMO pour tous renseignements et visite avec cecile . gonin @ w a n a d o o . f r - Tél : O6 48 8O 43 53 - w w w .flat - fish . fr
d'autres appartements sont disponibles à la demande = > me préciser vos dates et nombre de personnes
02
Plus d'infos
-
Code postal69008
-
Surface habitable (m²)20 m²
-
Surface loi Carrez (m²)20 m²
-
Nombre de pièces1
-
Etage1
-
AscenseurOUI
03
Financier
-
Loyer350 € / Semaine
-
Charges locatives (provision donnant lieu à régularisation annuelle)50 €
04
Plus de détails
-
Nb de salle d'eau1
-
BalconNON
-
Année de construction1990
05
Bilan énergétique
Consulter
les tarifs
| Décembre | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Janvier | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Février | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Mars | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Avril | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Mai | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Juin | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Juillet | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Août | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Septembre | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Octobre | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Novembre | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Location disponible
Location Réservée / indisponible
Nos
services
Plus d'informations sur
le quartier
-
Commerces et santé
-
Loisirs
-
Ecoles
-
Transports
-
Pratique